Легковые автомобили
Виды работ | R12-15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С/у колеса | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,25 | 3,5 | 4 |
Снятие шины с диска | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,25 | 3,5 | 4 |
Установка шины на диск | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,25 | 3,5 | 4 |
Балансировка | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,75 | 6 | 7 | 8 |
За 1-но колесо | 12 | 13,5 | 15,5 | 16,75 | 19 | 21 | 24 |
За 4 колеса | 48 | 54 | 62 | 67 | 76 | 84 | 96 |
Внедорожники, паркетники, микроавтобусы
Шиномонтаж усиленных колес , RunFlad +30% к стоимости шиномонтажа
Виды работ | R12-15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С/у колеса | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,25 | 4,5 | 5 |
Снятие шины с диска | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,25 | 3,5 | 4,5 | 5 |
Установка шины на диск | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,25 | 3,5 | 4,5 | 5 |
Балансировка | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,75 | 7 | 8 | 9 |
За 1-но колесо | 17 | 18,5 | 20,5 | 21,75 | 24 | 26 | 29 |
За 4 колеса | 68 | 74 | 82 | 87 | 96 | 104 | 116 |
Легкогрузовая техника (с индексом С)
Виды работ | R13-14 | R15-16 |
---|---|---|
С/у колеса | 3 | 3 |
Снятие шины с диска | 2,25 | 2,5 |
Установка шины на диск | 2,25 | 2,5 |
Балансировка | 3 | 3 |
За 1-но колесо | 10,5 | 11 |
За 4 колеса | 42 | 44 |
Грузовая техника
Виды работ | R17,5 | R19,5 | R20 | R22,5 |
---|---|---|---|---|
С/у колеса | 6 | 7 | 10 | 10 |
Снятие шины с диска | 4 | 4,5 | 5 | 5 |
Установка шины на диск | 4 | 4,5 | 5 | 5 |
Балансировка | 8 | 8 | 8 | 8 |
Герметизация борта | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Накачка колеса | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колесо без балансировки | 16,5 | 18,5 | 22,5 | 22,5 |
Колесо с балансировкой | 24,5 | 26,5 | 30,5 | 30,5 |
Дополнительные услуги шиномонтажа
Услуга | Цена |
---|---|
Чистка борта диска, механическая | 1 |
Чистка посадочного места диска, механическая | 1 |
Чистка ступицы | 0,50 |
Чистка диска от грязи | 0,50 |
Смазка ступицы | 0,5 |
Груз самоклеющийся,пластина 60гр | 1 |
Подкачка колеса легковое | 0,5 |
Подкачка колеса грузовое | 1 |
С/у гр камеры | 4 |
С/у л/а камеры | 2 |
Установка вентиля (TR414) | 2 |
Установка латки (Ф42) | 5 |
R10 | 8 |
R10.1 | 10 |
R12-18 | 12 |
R22 | 18 |
R40 | 26 |
R42 | 30 |
D4 | 18 |
D5 | 24 |
Латка-грибок | 10 |
Жгут | 5 |
Контроль давления в шинах (1 шт.) | 0,5 |
Контроль давления в шинах (4 шт.) | 1 |
Обработка диска и шины герметиком | 1 |
Проверка колеса на герметичность | 1 |
Проверка камеры на герметичность | 0,5 |
Проверка диска на балансировочном стенде | 0,5 |
Снятие установка запаски | от 3 до 12 |
Стоимость работ указана в белорусских рублях.
*Шиномонтаж усиленных колес , RunFlad +30% к стоимости шиномонтажа.
Шиномонтаж – одна из важных операций по обслуживанию автомобиля, от качества выполнения которой во многом зависит комфорт и безопасность управления автомобилем, его устойчивость на дороге, скорость износа шин. Доверять такой вид обслуживания непрофессионалам или пытаться провести его самостоятельно без должной подготовки и оснащения будет достаточно опрометчиво.
Наши специалисты качественно выполнят шиномонтажные работы как для легковых, так и для грузопассажирских автомобилей, мы обслуживаем микроавтобусы, внедорожники и прочие транспортные средства. За счёт нашего профессионализма и наличия современной ремонтной базы мы всегда готовы предложить своим клиентам оперативное выполнение всех типов работ и выгодное сочетание цены и качества.